| Legende |
Mittlerer
Pollenflug
|
Starker
Pollenflug
|
||||||||||
| Blütenpollen |
Januar
|
Februar
|
März
|
April
|
Mai
|
Juni
|
Juli
|
August
|
September
|
Oktober
|
November
|
Dezember
|
| Ahorn | ||||||||||||
| Akazie | ||||||||||||
| Ambrosia | ||||||||||||
| Beifuss | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Brennnessel | ||||||||||||
| Buche | ||||||||||||
| Eibe | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Fichte | ||||||||||||
| Flieder | ||||||||||||
| Gänsefuss | ||||||||||||
| Gerste | ||||||||||||
| Goldrute | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Hafer | ||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||
| Hasel | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Hopfen | ||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Nessel | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Platane | ||||||||||||
| Raps | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Rosskastanie | ||||||||||||
| Rotbuche | ||||||||||||
| Sauerampfer | ||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||
| Tanne | ||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||
| Walnuss | ||||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Weizen | ||||||||||||
| Pollenflug |
Januar
|
Februar
|
März
|
April
|
Mai
|
Juni
|
Juli
|
August
|
September
|
Oktober
|
November
|
Dezember
|